集合契約における実施機関一覧
令和7年度分を掲載いたしました。 NEW
実施機関
(PDF形式)
| 実施医療機関 | |
|---|---|
| 1 | 鹿児島市医師会 |
| 2 | 川内市医師会 |
| 3 | 鹿屋市医師会 |
| 4 | 枕崎市医師会 |
| 6 | いちき串木野市医師会 |
| 7 | 指宿医師会 |
| 8 | 南薩医師会 |
| 9 | 日置市医師会 |
| 10 | 薩摩郡医師会(さつま町) |
| 11 | 薩摩郡医師会(薩摩川内市) |
| 12 | 出水郡医師会 |
| 13 | 姶良地区医師会(霧島市・姶良市・湧水町) |
| 15 | 曽於医師会 |
| 16 | 肝属郡医師会(錦江町・南大隅町) |
| 17 | 肝属郡医師会(垂水市) |
| 18 | 肝属東部医師会 |
| 19 | 熊毛地区医師会 |
| 20 | 大島郡医師会(奄美市・喜界町・龍郷町・瀬戸内町・大和村・宇検村) |
| 23 | 大島郡医師会(徳之島町・和泊町・知名町) |
| 24 | 鹿児島市 |
| 26 | 薩摩川内市 |
| 27 | 日置市 |
| 29 | 三島村 |
| 30 | 十島村 |
| 33 | 瀬戸内町 |
| 34 | 龍郷町 |
| 35 | 喜界町 |
| 37 | 与論町 |
| 38 | 鹿児島県民総合保健センター |
| 39 | 鹿児島県厚生農協連健康管理センター |
| 40 | 坂之上生協クリニック |
| 41 | 紫原生協クリニック |
| 42 | 中山生協クリニック |
| 43 | 吉野生協クリニック |
| 44 | 鹿児島徳洲会病院 |
| 45 | 屋久島徳洲会病院 |
| 46 | 名瀬徳洲会病院 |
| 47 | 瀬戸内徳洲会病院 |
| 49 | 喜界徳洲会病院 |
| 50 | 徳之島徳洲会病院 |
| 51 | 沖永良部徳洲会病院 |
| 53 | 与論徳洲会病院 |
| 54 | 中山クリニック |
| 56 | 大隅鹿屋病院 |
| 59 | 日本健康倶楽部鹿児島支部 |
| 60 | 大口温泉リハビリテーション病院 |
| 61 | 水間病院 |
| 62 | 県立北薩病院 |
| 64 | みのりクリニック |
| 66 | そうむた脳神経外科・糖尿病内科 |
| 68 | 湯之元記念クリニック |
| 69 | ひおき診療所 |
| 70 | 前原やすしクリニック |
| 71 | 百花クリニック |

